本公司的H47X、H47H、HH47X、HH47H、H47XF、HDH47X型蝶式緩沖止回閥,首要用于產業供水、污水處置廠的水泵出口處,禁止管網中介質逆流。主動撤除粉碎性水錘,從而使水泵和管路不受破壞。蝶式緩沖止回閥首要由閥體、伐瓣、緩沖機能好等特色,是產業用水和都會排污的良好產物。
公稱壓力 | 1.0~2.5MPa |
---|---|
公稱通經 | 40~1400mm |
合用介質 | 水、油、污水、海水 |
合用溫度 | 0~80℃(如須要,可達200℃) |
法蘭標準 | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
實驗標準 | GB/T 13927 AP1598 |
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
密封圈 | 丁腈橡膠 |
型號 | 公稱壓力(MPa) | 強度實驗壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 合用溫度 (℃) | 合用介質 | 緩閉時候 |
---|---|---|---|---|---|---|
H47X HH47X H47XF |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 凈水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 |
D | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | 840 | 910 | 1020 | 1120 | 1255 | 1485 |
D1 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 | 1390 |
D2 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | 718 | 788 | 898 | 998 | 1110 | 1325 |
b | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 66 |
Z-Фd | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 | 20-30 | 20-34 | 20-41 | 24-41 | 24-41 | 28-41 | 28-48 | 32-54 |
B1 | 540 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 | 1090 | 1200 | 1320 | 1420 | 1550 | 1780 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:HH44X微阻緩閉止回閥
下一篇:微阻緩閉消聲止回閥